Afdelingen en routenummers
Campus Deurne
KAMERNUMMER | ROUTE | VERPLEEGAFDELING |
Kamers 120 – 139 | 180 | Dagziekenhuis chirurgie |
Kamers 170 – 199 | 57 | |
Kamers 220 – 239 | 131 | |
Kamers 270 – 299 | 62 | |
Kamers 300 – 319 | 143 | |
Kamers 320 – 339 | 140 | |
Kamers 350 – 369 | 202 | Dagziekenhuis oncologie |
Kamers 370 – 399 | 67 | |
Kamers 400 – 419 | 153 | |
Kamers 420 – 439 | 150 | Kinderafdeling |
Kamers 470 – 499 | 72 | Materniteit |
Kamers 520 – 539 | 160 |
Campus Antwerpen
KAMERNUMMER | ROUTE | VERPLEEGAFDELING |
Kamers 101 – 120 | 50 | |
Kamers 121 – 148 | 175 | |
Kamers 201 – 220 | 160 | |
Kamers 301 – 320 | 30 | |
Kamers 301 – 327 en 340 – 353 | 155 | |
Kamers 328 – 339 | 156 | |
Kamers 401 – 420 | 20 | |
Kamers 501 – 520 | 10 |